Пептид коллагена глупой косточки Cowhide глупый с белого порошка 3000Dal
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шэньси, Китай |
Фирменное наименование: | BAK |
Сертификация: | kosher,haccp,halal |
Номер модели: | Глупый пептид коллагена |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1KG, высокое содержание может поддержать для того чтобы приказать меньшее количество |
---|---|
Цена: | consult customer service to get best price |
Упаковывая детали: | 1kg/foil сумка, 25kg/drum, или как требование к клиентов |
Время доставки: | 3-7 рабочих дней после того как подтвердить оплату |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram, PayPal, L/C |
Поставка способности: | 800kgs/month |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Глупый пептид коллагена | Средний молекулярный вес: | <3000Dal |
---|---|---|---|
Метод теста: | HPLC | активный ингредиент: | Глупый пептид коллагена |
Свойства: | -белые порошок или зерно | MOQ: | согласно требованиям клиента |
Апертура сетки: | 100 сетка, 80 сетка, сетка 40 | Источник: | cowhide, глупая косточка |
Высокий свет: | пептид коллагена cowhide глупый,пептид коллагена глупой косточки глупый,глупая косточка с белого порошка 3000Dal |
Характер продукции
Пептид коллагена порошка протеина пептида глупый
Глупый пептид коллагена извлеченный от cowhide используя био-ферментационную технологию широко использован в еде,
косметики и фармацевтические продукты.
Средний молекулярный вес: <3000Dal
Источник: cowhide, глупая косточка
Свойства: -белые порошок или зерно
Апертура сетки: 100 сетка, 80 сетка, сетка 40
Пользы: Медицины и продукты здоровья, напитки и еда, etc.
Индексируйте качества глупого пептида коллагена
ITERMS | СТАНДАРТ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА |
Условие | Порошок или зернистое, отсутствие шишек, отсутствие чужих объектов видимых с нормальным зрением | Пропуск |
Цвет | Белый или светлый - желтый | Пропуск |
Вкус и запах | Имеет вкус и пахнет что этот продукт должен иметь, никакой странный запах | Пропуск |
(g/100g) полный азот | > 15 (сухая основа) | Пропуск |
насыпная плотность (g/ml) | -- | 0,32 |
Протеин, фактор преобразования 5,79 | > 90,0 (сухая основа) | 94,1 |
влага (%) | W 7,0 | 5,25 |
зола (%) | W 7,0 | 0,90 |
ПЭ-АШ (водный раствор 10%) |
-- | 6,19 |
(Dal) Средний молекулярный вес |
<3000> | Пропуск |
(Pb) | W 1,00 | Пропуск |
(По мере того как) | W 1,00 | Пропуск |
(mg/kg) Тяжелые металы |
W 0,10 | Пропуск |
(Cr) | W 2,00 | Пропуск |
(CD) | W 0,10 | Пропуск |
оксипролин (%) | > 3,0 (сухая основа) | 12,0 |
Итог (CFU/g) Bacterias | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
Coliforms CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10=""> |
Прессформы (CFU/g) и дрожжи | -- | < 10=""> |