10:1-30:1 порошка цветка выдержки стоцвета Recutita Matricaria
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | BAK |
Сертификация: | Halal Kosher ISO Organic Haccp |
Номер модели: | 220418 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1kg |
---|---|
Цена: | consult the salesman |
Упаковывая детали: | 1kg/bag, 25kg/drum, внутреннее двойным полиэтиленовым пакетом. Или согласно требованиям к клиентов |
Условия оплаты: | L/C, T/T, MoneyGram, западное соединение |
Поставка способности: | 10ton |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Выдержка стоцвета | Используемая часть: | цветок |
---|---|---|---|
Возникновение: | Порошок Брауна желтый | Латинское имя: | Matricaria Recutita |
Образец: | Avalible | Хранение: | Крутое и сухое место |
Спецификации: | 10:1-30:1 | Метод теста: | TLC |
Высокий свет: | Порошок выдержки стоцвета Recutita Matricaria,10:1 порошка выдержки стоцвета,порошок цветка chamomilla matricaria |
Характер продукции
Сон нового продукта высококачественный увеличивая выдержку стоцвета дополнения
Характер продукции сна увеличивая выдержку стоцвета дополнения
Стоцвет уроженец к Europe.Chamomile, римский стоцвет составного завода и немецкий стоцвет имеет много внутри общие. Такие же особенности: около 30 см высокорослых, центр желтый, лепестки белые, немножко волосатые эфирные масла leaves.chamomile также очень популярны со скреплением. Стоцвет имеет силу помочь вам спать и разрешать заболевание.
Аттестация анализа
Детали | Стандарты | Результаты | Метод | |
Медицинский осмотр и химический анализ: | ||||
Описание | Порошок Брауна желтый | Квалифицированный | Визуальный | |
Taste&Odor | Характеристика | Квалифицированный | Органолептический | |
Растворитель выдержки | Этанол/вода | Квалифицированный | TLC | |
Assay | 10:1 | Квалифицированный | ||
Идентификация | ||||
Содержание золы | ≤5.0% | Квалифицированный | CP2015 | |
Потеря на засыхании | ≤5.0% | Квалифицированный | CP2015 | |
Размер сетки | сетка пропуска 80 100% | Квалифицированный | CP2015 | |
Насыпная плотность | 40~60g/100ml | Квалифицированный | CP2015 | |
Плотность крана | 60~90g/100ml | Квалифицированный | CP2015 | |
Анализ выпарки: | ||||
Тяжелый метал | ≤10ppm | Квалифицированный | CP2015 | |
Pb | ≤2.0ppm | Квалифицированный | GB/T5009.12-2003 | |
Как | ≤1.0ppm | Квалифицированный | GB/T5009.11-2003 | |
Hg | ≤0.1ppm | Квалифицированный | GB/T5009.17-2003 | |
CD | ≤1.0ppm | Квалифицированный | GB/T5009.15-2003 | |
Выпарка пестицидов | ||||
Hexachlorobiphenyl | ≤0.2ppm | Квалифицированный | CP2015 | |
Dichlorodiphenyltrichloroethane (ДДТ) | ≤0.2ppm | Квалифицированный | CP2015 | |
Микробиологический: | ||||
Полный бактериальный отсчет | ≤1000cfg/g | Квалифицированный | GB/T 4789,2 | |
Дрожжи & прессформа | ≤50cfu/g | Квалифицированный | GB/T 4789,15 | |
E.coil | Недостаток | Недостаток | GB/T 4789,3 | |
Салмонеллы | Недостаток | Недостаток | GB/T 4789,4 | |
Золотистый стафилококк | Недостаток | Недостаток | GB/T 4789,10 | |
Sonnei Shigella | Недостаток | Недостаток | GB/T 4789,5 |
Функция продукта сна увеличивая выдержку стоцвета дополнения
1. Выдержка Chamomoile длиной была использована как напиток после-еды и времени ложиться спать;
2. выдержка стоцвета используемая для ее успокаивает влияния и способность поддержать нормальный тон в пищеварительном тракте;
3. выдержка Chamomoile используемая для разнообразие недомоганий включая: колика (особенно в детях), коптит, слабое верхнее дыхательное
инфекции, предменструальная боль, тревожность и инсомния;
4. ниппели обслуживания выдержки стоцвета больные и chapped в кормящих матерях, так же, как небольших инфекций и ссадин кожи. Падения глаза
сделанный из этих трав также используйте для уставших глаз и слабых окулярных инфекций.
Применение продукта сна увеличивая выдержку стоцвета дополнения
1. Приложенный в фармацевтическом поле
2. Прикладной в продукте здравоохранения
3. Приложенный в food&beverage
4. Прикладной в продуктах заботы кожи