Увеличение качества еды иммунное дополняет выдержку гриба 30% Shitake
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | BAK |
| Сертификация: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Номер модели: | 22083102 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1kg |
|---|---|
| Цена: | consult the salesman |
| Упаковывая детали: | 1kg/bag, 25kg/drum |
| Время доставки: | 3-7days |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram, PayPal |
| Поставка способности: | 1tons |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Выдержка гриба Shitake | Возникновение: | Тонкоизмельченный порошок Брауна желтый |
|---|---|---|---|
| Активный ингредиент: | 30% | Срок годности при хранении: | 2 лет |
| Латинское имя: | Edodes Lentinus (Berk.) поют | Метод теста: | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
| Выделить: | Увеличение порошка выдержки Shitake иммунное,Дополнения выдержки гриба Shitake,Качество еды порошка гриба 30% Shitake |
||
Характер продукции
Иммунное увеличение дополняет выдержку гриба Shitake
Descrption выдержки гриба Shitake
Название продукта: Выдержка гриба Shitake
Латинское имя: Edodes Lentinus (Berk.) поют
Используемая часть: Гриб
Цвет: Тонкоизмельченный порошок Брауна желтый
Спецификация: Полисахарид 10%-50%
Метод теста: УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
Размер частицы: сетка пропуска 80 100%
Тип извлечения: Растворяющее извлечение
Форма: Порошок
Ранг: Качество еды
Хранение: В крутом, сухом и чистой
Срок годности при хранении: 2 года
Сертификат анализа
| Название продукта: | Выдержка Shitake | Используемая часть: | Fruitbody |
| Латинское имя: | Edodes Lentinus | Растворитель выдержки: | Water&Ethanol |
| ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ |
| Assay (полисахариды) | 30% MIN. | CP2010-UV |
| Медицинский осмотр & химический контроль | ||
| Возникновение | Желт-коричневый тонкоизмельченный порошок | Визуальный |
| Запах | Характеристика | Органолептический |
| Пробованный | Характеристика | Органолептический |
| Анализ сетки | сетка пропуска 80 100% | экран 80mesh |
| Потеря на засыхании | 7% максимальное. | GB 5009,3 |
| Зола | 9% максимальное. | GB 5009,4 |
| Как | 1.0ppm Макс | GB 5009,11 |
| Pb | 2.0ppm Макс | GB 5009,12 |
| Hg | 1.0ppm максимальное. | GB 5009,17 |
| CD | 0.1ppm Макс | GB 5009,15 |
| Микробиологический | ||
| Полный отсчет плиты | 10000cfu/g максимальное. | GB 4789,2 |
| Дрожжи & прессформа | 100cfu/g Макс | GB 4789,15 |
| Escherichia Coli | Недостаток | GB 4789,3 |
| Стафилококк | Недостаток | GB 29921 |
| Салмонеллы | Недостаток в 10 g | AOAC/Neogen Elisa |
| Дрожжи & прессформа | 1000cfu/g Макс | AOAC/Petrifilm |
| Escherichia Coli | Недостаток в 1g | AOAC/Petrifilm |
| Staphlococcus Aureus | Недостаток | CP2015 |
![]()






