99% Фруктовый и овощный порошок Черная черника порошок растворимый в воде
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | BAK |
Сертификация: | Halal ;Kosher; ISO |
Номер модели: | 230926 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1kg |
---|---|
Цена: | 9usd/kg-10usd/kg |
Упаковывая детали: | 1kg/bag, 25kg/drum, внутреннее двойным полиэтиленовым пакетом. изготовление на заказ доступно. |
Условия оплаты: | L/C, T/T, MoneyGram, западное соединение |
Поставка способности: | 10 тонн |
Подробная информация |
|||
Наименование продукта: | Порошок черной черники | Латинское имя: | Внешний видAronia Melanocarpa (Michx.) |
---|---|---|---|
Внешний вид: | Розовый красный порошок | Дата доставки: | 3-5 рабочих дней после подтверждения оплаты |
МОК: | 1kg | Растворимость: | Soluble в воде |
Высокий свет: | Плоды и овощи черной черники в порошке,Растворимый в воде порошок черной черники,Плоды и овощи в порошке 99% |
Характер продукции
Описание продукта
Хорошее качество фруктовые и овощные порошки порошок черной черники
Описание порошка черной черники
Nпитательные веществастоимость
Черная черника и черника очень похожи,и этот фрукт имеет особые преимущества для здоровья.Плоды и их экстракты обладают особыми терапевтическими эффектами при сердечно-сосудистых и мозгово-сосудистых заболеваниях, таких как болезни сердца и гипертония.летучие масла, витамин А, витамин В1, витамин В2, кальций, железо и другие вещества, необходимые для организма человека.
Содержание антоцианинов, флавоноидов (свежие фрукты 0,25% - 0,35%) и полифенолов наиболее высокое в плодах черных фруктов.Да, конечно.
Общая информация | |||
Наименование продукта: | Арония в порошке | Используемая часть: | Фрукты |
Положение | Метод спецификации | Результат | Метод |
Физические и химические свойства | |||
Внешний вид | Порошок | Соответствует | Визуальное |
Цвет | Красный | Соответствует | Визуальное |
Запах | Характеристика | Соответствует | Обоняние |
Нечистота | Нет видимой нечистоты | Соответствует | Визуальное |
Размер частиц | ≥95% через 80 масок | Соответствует | Скрининг |
Остатки при зажигании | ≤ 8 г/100 г | 0.50 г/100 г | 3 г/550°C/4 ч. |
Потери при высушивании | ≤ 8 г/100 г | 60,01 г/100 г | 3g/105°C/2 ч |
Способ сушки | Сушка на горячем воздухе | Соответствует | |
Список ингредиентов | 100% брокколи | Соответствует | |
Анализ остатков | |||
Тяжелые металлы | ≤ 10 мг/кг | Соответствует | |
Свинец (Pb) | ≤ 1,00 мг/кг | Соответствует | ICP-MS |
Арсен (As) | ≤ 1,00 мг/кг | Соответствует | ICP-MS |
Кадмий (Cd) | ≤ 0,05 мг/кг | Соответствует | ICP-MS |
Ртуть (Hg) | ≤ 0,03 мг/кг | Соответствует | ICP-MS |
Микробиологические испытания | |||
Общее количество плит | ≤100000 cfu/g | 5000 cfu/g | AOAC 990.12 |
Совокупность дрожжей и плесени | ≤ 500cfu/g | 50 cfu/g | AOAC 997.02 |
Э.Коли. | Отрицательно/10 г | Соответствует | AOAC 991.14 |
Сальмонеллы | Отрицательно/10 г | Соответствует | AOAC 998.09 |
S.aureus | Отрицательно/10 г | Соответствует | AOAC 2003 года.07 |
Функция
Применение