Свет пептида коллагена рыб кожи масштаба - желтый к бурому дымному пороху 100 сетка 80 40
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шэньси, Китай |
Фирменное наименование: | BAK |
Сертификация: | kosher,haccp,halal |
Номер модели: | Пептид коллагена рыб |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1KG, высокое содержание может поддержать для того чтобы приказать меньшее количество |
---|---|
Цена: | consult customer service to get best price |
Упаковывая детали: | 1kg/foil сумка, 25kg/drum, или как требование к клиентов |
Время доставки: | 3-7 рабочих дней после того как подтвердить оплату |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram, PayPal, L/C |
Поставка способности: | 5000KGS/month |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Пептид коллагена рыб | активный ингредиент: | Масштаб и кожа |
---|---|---|---|
MOQ: | согласно требованиям клиента | Апертура сетки: | 100/80/40 сеток доступных |
Описание: | Светлый - желтый к бурому дымному пороху | Растворимость воды: | полно soluble в воде. |
Образец: | 10g-20g | Упаковка: | 20kg/carton, сумка 1kg/foil или как требования к клиентов |
Высокий свет: | Пептид коллагена рыб кожи масштаба,Сетка пептида 40 коллагена рыб,Светлый - желтый к сетке бурого дымного пороха 80 |
Характер продукции
Пептид коллагена рыб порошка протеина пептида
Небольшой пептид коллагена рыб молекулы, извлеченный от масштаба тилапии и кожи биологическим мира предварительное
криогенная ферментационная технология гидролиза, широко использована в еде, косметиках, и фармацевтических продуктах.
Средний молекулярный вес: <3000 Dal="">
Источник: Масштаб и кожа
Описание: Белый или светлый - желтый порошок, частицы зерен небольшие точные бежевые, быстрый soluble в воде.
Размер частицы: 100/80/40 сеток доступных
Применения: Медицины и продукты здоровья, косметика и еда, etc. |
ITERMS | СТАНДАРТ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА |
Условие | Порошок или зернистое, отсутствие шишек, отсутствие чужих объектов видимых с нормальным зрением | Пропуск |
Цвет | Белый или светлый - желтый | Пропуск |
Вкус и запах | С этими вкусом и запахом продукта уникальными, отсутствие странного запаха | Пропуск |
Насыпная плотность (g/ml) | -- | 0,30 |
Протеин, фактор преобразования 5,79 | > 90,0 (сухая основа) | 98,3 |
Влага (%) | W 7,0 | 4,38 |
Зола (%) | W 7,0 | 0,50 |
Средний молекулярный вес (Dal) | <3000> | Пропуск |
Пептид (%) | > 80,0 (сухая основа) | 90 |
Оксипролин (%) | > 3,0 (сухая основа) | 9,3 |
Pb | W 1,0 | Пропуск |
Как | W 1,0 | Пропуск |
Тяжелые металы (mg/kg) | W 0,1 | Пропуск |
Cr | W 1,5 | Пропуск |
CD | W 0,1 | Пропуск |
Итог Bacterias (CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,30,20,20,20 |
Coliforms (CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10=""> |
Патогенические бактерии (салмонеллы 25g, золотистый стафилококк CFU/g) | Недостаток | Не обнаруженный |
