Порошок протеина пептида 98% Wolfberry включая 18 аминокислот
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | BAK |
Сертификация: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Номер модели: | 220090201 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1kg |
---|---|
Цена: | consult the salesman |
Упаковывая детали: | 1kg/bag, 25kg/drum |
Время доставки: | 3-7days |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram, PayPal |
Поставка способности: | 1tons |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | wolfberry порошок пептида | Возникновение: | светлый - желтый порошок |
---|---|---|---|
Активный ингредиент: | 98% | Срок годности при хранении: | 2 лет |
MOQ: | 1kg | Метод теста: | HPLC |
Высокий свет: | Порошок протеина пептида Wolfberry,Порошок пептида Wolfberry аминокислот,Пептид коллагена 98% Wolfberry |
Характер продукции
Протеин пептида пудрит wolfberry порошок пептида
Descrption wolfberry порошка пептида
wolfberry виды порошка 18 пептида аминокислот, чего 8 необходимые аминокислоты, как каротин, различные unsaturated жирные кислоты, аминокислоты и витамины.
Название продукта: | wolfberry порошок пептида |
Спецификации. /Purity: | 99% |
Возникновение: | Светлый - желтый порошок |
Срок годности при хранении: | 24 месяца |
Условия хранения: | Крутой, сухой, избегите света, избегите жары |
Пакуя спецификации: | 1KG/алюминиевая фольга, барабанчики картона 25 KG/, или упакованный согласно требованиям клиентов |
Срок годности при хранении: | Первоначальный пакет 24 месяца |
Деталь | Спецификация | Результат |
Assays | 99% | 99,13% |
Возникновение | Тонкоизмельченный порошок | Исполняет |
Цвет | Светлый - желтый | Исполняет |
Основа протеина сухая (фактор преобразования 6,25) (%) | ≥90 | 93,75 |
Анализ сетки | сетка пропуска 80 100% | Исполняет |
Потеря на засыхании | 5% Макс | 0,0349 |
Зола | 5% Макс | 0,0216 |
Используемый растворитель | Вода & этанол | Исполняет |
Часть использованный | Rhizoma | Исполняет |
Насыпная плотность | 50-60g/100ml | 50.3g/100ml |
Тяжелые металы | ||
Полные тяжелые металы | ≤10ppm | соответствует |
Мышьяк | ≤2ppm | соответствует |
Руководство | ≤2ppm | соответствует |
Микробиологические тесты | ||
Полный отсчет плиты | ≤1000cfu/g | соответствует |
Полные дрожжи & прессформа | ≤100cfu/g | соответствует |
Escherichia Coli | Недостаток | Недостаток |
Салмонеллы | Недостаток | Недостаток |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте