изолят протеина нута порошка протеина пептида 60% до 85%
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | BAK |
Сертификация: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Номер модели: | 23042601 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1kg |
---|---|
Цена: | consult the salesman |
Упаковывая детали: | 1kg/bag, 25kg/Drum |
Время доставки: | 3-7days |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram, PayPal |
Поставка способности: | 1Tons |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Протеин нута | Возникновение: | Светлый - желтый порошок |
---|---|---|---|
Спецификация:: | 60%-85% | Насыпная плотность: | 50-60g/100ml |
Размер частицы: | сетка 95%-99%% до 80; | Метод теста: | HPLC |
Высокий свет: | Порошок нута изолята протеина,Порошок протеина пептида нута,Порошок протеина пептида 85% |
Характер продукции
Характер продукции порошка протеина пептида
Нуты, также известные как фасоли garbanzo или ceci, в блюдах как разнообразных как hummus, карри и falafel. Они не только обеспечивают питательные вещества как
диетические волокно и калий но также хорошие источники протеина.
Спецификация порошка протеина пептида
Продукт | Протеин нута | Источник | Нуты |
Ранг | Качество еды | Спецификация | 70% 85% |
Деталь | Способ испытания | Стандарт |
Физический и химический | ||
Возникновение | GB 20371 | Светлый - желтый порошок |
&Flavor запаха | GB 20371 | Без любого -запаха |
Насыпная плотность (kg/L) | Измеряя цилиндр | 0.36±0.10 |
ПЭ-АШ | Ph-метр | 7.0-8.0 |
Протеин (сухая основа), % | GB 5009,5 | ≥70 |
Влага, % | GB5009.3 | ≤8.0 |
Зола, % | GB5009.4 | ≤8.0 |
Жирный, % | GB5009.6Ⅱ | ≤20.0 |
Незрелое волокно, % | GB/T5009.10 | ≤5.0 |
Микробиологический | ||
TPC, cfu/g | GB4789.2 | ≤10000 |
Полный Coliform, MPN/g | GB 4789,3 | <0> |
Yeast&Mould, cfu/g | GB4789.15 | ≤100 |
E-Coli, cfu/g | GB 4789,38 | Недостаток |
Салмонеллы, cfu/25g | GB 4789,4 | Недостаток |
Золотистый стафилококк, cfu/g | GB4789.10 | Недостаток |
Monocytogens листерии, cfu/g | GB4789.30 | Недостаток |
Тяжелый метал | ||
Полный мышьяк, ppm | GB5009.11 | ≤0.2 |
Полный Меркурий, ppm | GB5009.17 | ≤0.2 |
Кадмий, ppm | GB5009.15 | ≤0.2 |
Руководство, ppm | GB5009.12 | ≤0.2 |
Упаковка и срок годности при хранении | ||
Упаковка | 20kg или 25kg | |
Срок годности при хранении | 12 месяца |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте